积分榜
瑞士轮 第 1 轮 · 3 胜晋级,3 负淘汰
| # | 战队 | 战绩 | 净胜局 | 状态 | 第 1 轮 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 卡了电竞金币 | 1-0 | 0 | 进行中 | 轮空 |
| 2 | 本质2900 | 0-0 | 0 | 进行中 | 待赛 vs 石榴电铃 |
| 3 | 滚木 | 0-0 | 0 | 进行中 | 待赛 vs 小蝌蚪找蛤蟆 |
| 4 | 哈哈哈哈哈哈 | 0-0 | 0 | 进行中 | 待赛 vs 往里豪 |
| 5 | 还是混分最自在 | 0-0 | 0 | 进行中 | 待赛 vs 平和狼队 |
| 6 | 海底小肉队 | 0-0 | 0 | 进行中 | 待赛 vs 无畏契约AG |
| 7 | 嘉豪嘉欣 | 0-0 | 0 | 进行中 | 待赛 vs 闪击炸西大 |
| 8 | 喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵 | 0-0 | 0 | 进行中 | 待赛 vs 史莱克战队 |
| 9 | 平和狼队 | 0-0 | 0 | 进行中 | 待赛 vs 还是混分最自在 |
| 10 | 闪击炸西大 | 0-0 | 0 | 进行中 | 待赛 vs 嘉豪嘉欣 |
| 11 | 石榴电铃 | 0-0 | 0 | 进行中 | 待赛 vs 本质2900 |
| 12 | 史莱克战队 | 0-0 | 0 | 进行中 | 待赛 vs 喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵 |
| 13 | 往里豪 | 0-0 | 0 | 进行中 | 待赛 vs 哈哈哈哈哈哈 |
| 14 | 无畏契约AG | 0-0 | 0 | 进行中 | 待赛 vs 海底小肉队 |
| 15 | 小蝌蚪找蛤蟆 | 0-0 | 0 | 进行中 | 待赛 vs 滚木 |
轮空记 1 胜。每轮按相同战绩配对,并尽量避免重复交手(赛制 2.2、2.3)。